1月9日下午,院學術委員會對2017年度省級質量工程項目進行了評審,現將評審結果予以公示💅。公示期自即日起至2018年1月12日🛐,若對評審結果有異議,請與科研處聯系,聯系人:程老師🧑🍳,聯系電話:055164200334。評審結果如下:
安徽大學藝術與傳媒學院2017年省級質量項目評審結果
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 項目等級 | 負責人 |
1 | 教學研究項目 | 基於虛擬現實的沉浸式動畫教學探索與創新 | 重點項目 | 薛如冰 |
2 | 國家級非物質文化遺產在高等藝術院校舞蹈人才培養中的應用研究 ----以安徽花鼓燈為例 | 一般項目 | 李玉煜 | |
3 | “微小型無人機航拍”在影視藝術類課程中的運用研究 | 一般項目 | 錢振 | |
4 | “新時代”視域下思政課大格局實踐圈研究與探索 | 重大教學改革研究項目 | 呂中華 | |
5 | 教學成果獎 | 一會一賽,教藝融合🤽🏽♂️,促進教師教學發展的創新與實踐 | 特等獎 | 張晶 |
6 | 基於“競賽+項目”的應用型藝術設計人才培養模式創新與實踐 | 二等獎 | 劉勇 | |
7 | 數字媒體藝術專業人才培養的創新與實踐 | 競賽轉評類 | 陳娟 | |
8 | 互聯網+時代專業性創新型設計藝術人才培養路徑 | 俞璋淩 | ||
9 | 構建專業學科競賽平臺,培養應用型藝術人才 | 孫四化 | ||
10 | 示範實驗實訓中心 | 樹冠影像工作室 | 省級 | 周正 |
11 | 課程建設類 項目 | 普通話語音 | 省級 | 王琍琍 |
12 | 數字插畫藝術 | 省級 | 葛芳 | |
13 | 大規模在線開放課程(MOOC) | 《After Effects影視特效案例精講》 | / | 劉永亮 |
14 | 教學團隊 | 音樂表演器樂教學團隊 | 省級 | 李傳興 |
15 | 虛擬仿真實驗教學中心 | 虛擬現實實驗實訓中心 | / | 陳娟 |
大學生創新創業項目評審結果 | |||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 項目負責人 | 參與學生人數 | 項目其他成員信息 | 指導教師 | |||
姓名 | 學號 | 姓名 | 職稱 | ||||||
1 | 戲曲文化交流工作室 | 創新訓練項目 | 楊鵬 | 160225401483 | 6 | 鹿欣雨(160225420481) 石穎輝(160225410513) 方 婷(160225410524) 朱恒妍(160225420482) | 胡宇笛 傅潤楊 | 無 國家二級演員 | |
2 | 皖江英豪之王步文廣播劇創作 | 創新訓練項目 | 郭桐臣 | 170226210266 | 3 | 呂利娟(160225420495 楊鵬(160225410483) 王佳奇(160225420519) | 馮傳勝 | 助教 | |
3 | 安徽好人之儲琳廣播劇創作 | 創新訓練項目 | 葛孟園 | 160225420493 | 3 | 郭桐臣(170226210266) 王啟標(170225410601) | 楊超 | 助教 | |
4 | 司空山周邊禪宗文化旅遊策劃書 | 創業訓練項目 | 季婷婷 | 170226220277 | 3 | 王少敏(170226220269) 趙仁豪(170226210289) 代婉秋(170226220284) | 常昕 | 助教 | |
5 | 石關鄉旅遊微電影拍攝 | 創業實踐 | 呂利娟 | 160225420495 | 2 | 李淑麗(160225420520) | 曹磊 | 助教 | |
6 | 藝術生活工作坊 | 創業訓練項目 | 楊鵬 | 160225410483 | 3 | 駱睿(160225410529) 徐榮強(160225410491) | 王凱 | 助教 | |
7 | 綜合性思維在當代藝術中的應用研究 | 創新訓練項目 | 方舟 | 170452220114 | 5 | 王丹(170452220086) 崔雅蓮(170452220092) 孔偉旗(170452220081) 段晨陽(170452210083) 張咪(170452220090) | 盛麗 | 講師 | |
8 | 《一座古鎮的故事》三河古鎮主題微電影 | 創新訓練項目 | 王穎 | 170451210156 | 3 | 鄭曉信 (170451210215) 王義新(170332210372) 萬有梅(170451220188) | 範靜雯 薛如冰 | 講師 講師 | |
9 | 美藝天創意工作室 | 創業訓練項目 | 崔雅蓮 | 170452220092 | 2 | 王翔宇(170451210257 ) 張衛星( 170452220132) | 薛如冰 範靜雯 | 講師 講師 | |
10 | “致敬經典動畫”視覺設計 | 創新訓練項目 | 王雨霽 | 170451220252 | 3 | 米春暉(170451210171) 朱聖玉(170451220153) | 丁雅晴 薛如冰 | 助教 | |
11 | 蓄光•自發光紙藝設計 | 創業訓練項目 | 米春暉 | 170451210171 | 3 | 王雨霽(170451220252) 朱聖玉(170451220153) | 丁雅晴 薛如冰 | 助教 | |
12 | 特色鄉村企業視覺識別系統設計 | 創新訓練項目 | 蘇敏捷 | 160451220222 | 3 | 關雪(160451220238) 莊晴(160451220251) | 夏冰瑩 | - | |
13 | 遇見工作室 | 創業實踐項目 | 楊溢 | 1.7035E+11 | 4 | 李逸凡(170350410641) 王慶偉(170350410660) 李俞健(170350410643) | 劉永亮 | 講師 | |
14 | 夢誌數字媒體工作室 | 創業實踐項目 | 柴淑穎 | 1.7035E+11 | 4 | 柴淑穎(170350420713) 韓悅(170350420684) 蔡旭(170350410632) | 劉永亮 | 講師 | |
15 | 微電影《循》 | 創新訓練項目 | 蔡旭 | 170350410632 |
| 李必成/170350420685 劉幸運/170350410624 馬聖威/170350410653 | 劉永亮 | 講師 | |
16 | Beauty工作室 | 創新訓練項目 | 韓晶 | 170350420704 | 3 | 董文英(170350420704) | 劉永亮 | 講師 | |
17 | 基於傳統技藝下的文物拓片《畫像石》 | 創新訓練項目 | 盧鈺祺 | 160452220207 | 3 | 童保娟(160452220213) 洪夢婷(160452220201) 張粵婷(160452220183) | 王倩 | 講師 | |
18 | 虛擬交互技術在展示設計中的應用 | 創新訓練項目 | 李芸輝 | 150450420318 | 2 | 徐惠娟 | 陳娟 | 講師 | |
19 | 音樂表演專業學生製譜能力應用 | 創新訓練項目 | 牛一帆 | 160112210009 | 2 | 胡思路(160112410474) | 薛業浩 | 講師 | |
20 | “胡璇四賢”二胡四重奏組合 | 創新訓練項目 | 範思佳 | 160112420450 | 3 | 謝佼桐(160112420467) | 朱澤軍 | 助教 | |
21 | “影像”舞蹈編創 | 創新訓練項目 | 韓茹悅 | 150113320377 | 3 | 張煜搏 150111410368 王瑋婷 150111420369 | 陳萌 | 助教 | |
22 | 原創拉丁舞《映山紅》群舞 | 創新訓練項目 | 朱正洋 | 160115420287 | 3 | 張圓圓 160155420302 杜靜 160115420306 | 陳萌 | 助教 | |
23 | 鋼琴演奏與詩歌朗誦 | 創新訓練項目 | 張甄 | 160112220044 | 3 | 張甄(160112220044) 潘成鳳(170112220514) | 郭璐璐 | 助教 | |
24 | 安徽民歌的傳承與創新研究 | 創新訓練項目 | 倪詩迪 | 160112220028 | 2 | 易苗苗(160112220020) | 孫四化 | 講師 | |
25 | 舞臺劇片段臨摹訓練 | 創新訓練項目 | 汪博 | 170332210340 | 1 | 鄧傑彬(170332210366) | 錢振 | 助教 | |
26 | 光電攝影設計工作室 | 創業訓練項目 | 孫夢波 | 170332210402 | 2 | 陳浩(170332210421) | 劉濤 | 助教 | |
27 | “大學生了沒”創意視頻 | 創新訓練項目 | 王燕 | 170332220389 | 0 |
| 周正 | 助教 | |
28 | 學吧APP | 創業訓練項目 | 汪博 | 170332210340 | 1 | 鄧傑彬(170332210366) | 李衛國 | 講師 | |
29 | 學院建設發展影像藝術展 | 創新訓練項目 | 陳威 | 170112210452 | 2 | 孫誌偉(170332210453) | 李衛國 | 講師 | |
30 | 春雨傳媒工作室 | 創新訓練項目 | 任婷婷 | 1700332220434 | 1 | 張咪(170452220090) | 儲文韜 | 助教 | |
31 | 樂少傳播工作室 | 創新訓練項目 | 胡杜琴 | 170332220409 | 0 |
| 戚慶燕 | 講師 | |
32 | “瞭望者”訓練營——大學生記者實踐創新項目 | 創新訓練項目 | 王陽 | 170332220346 | 20 | 楊水琴(170332220356) | 戚慶燕 | 講師 | |
33 | “個人成長”公眾號運營 | 創新訓練項目 | 陳家齊 | 160332210121 | 3 | 汪博(170332210340) | 王莉 | 講師 | |
34 | 廉政題材視頻公益廣告 | 創新訓練項目 | 陳浩 | 170332210421 | 2 | 翟誌宇(170332210397) | 穆雨 丁永紅 | 助教 政工師 | |
35 | 視頻節目研發中心 | 創新訓練項目 | 劉偉 | 160332210145 | 3 | 王江濤(160332210150) | 穆雨 張蕊 | 助教 助教 | |
36 | 徽文化(特色工藝)專題紀錄片 | 創新訓練項目 | 王靖 | 160332220113 | 1 | 李亮 (160332210136) | 穆雨 | 助教 | |
科研處
2018年1月10日